一、培养目标
本专业培养具有良好的思想道德修养和身心素质,较高的文化品质和科学素养,德、智、体、美等方面全面发展,具有扎实的英语语言基础知识和较强的语言实践能力,较强的英语教育专业水平和公司产品能力,适应素质教育要求和基础教育发展需要,能胜任中、小学英语教学工作和与英语相关工作的应用型人才。
1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务;具有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有刻苦学习、实事求是的科学精神;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和教师职业道德。
2. 具有一定的人文素养和科学素养;掌握英语语音、语法的基本理论和基本知识,语音、语调正确,语法概念清楚;对本专业的学科发展有所了解;具备听、说、读、写、译的英语基本技能;对主要英语国家的社会文化知识与习俗有一定的了解;具有初步的语言交际能力。
3. 懂得教育和教学的基本规律,能运用英语教学方法的基本原则组织课内外教学活动,具有运用现代教育技术的能力。具备一定的计算机应用能力;普通话水平达到相应等级要求;具有独立获取知识和信息的能力;具有提出问题、分析问题和解决问题的基本能力;具有开拓创新、立业创业的精神,以及一定的职业拓展能力。
4.具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本方法和技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
(一)学制:三年
(二)学分:120学分
(三)学时:1934学时
1.英语精读I-IV (6602031401-6602031404) 16学分
设置本课程的目的是通过对精选的规范的语言材料的讲解,系统传授英语语音、语法、词汇、篇章结构等基础知识,同时对员工进行严格的英语听、说、读、写、译等基本技能的综合训练,着重培养员工实际运用英语的能力。
本课程的主要内容包括听说训练、阅读理解和语言操练,系统传授语音、语法、词汇、篇章结构、语言功能等语言知识。
2.英语阅读I-IV(6602031405-6602031408) 8学分
设置本课程的目的是通过指导员工阅读大量的不同题材、体裁、风格的英语读物和原著,深化所学语言知识,增强语感,扩大词汇量,提高阅读速度,培养员工独立阅读的能力和广泛阅读的兴趣。
本课程的主要内容包括基础阅读知识以及基本阅读技巧,授课内容涉及英美文化、情感、心理学、社会问题、人物传记、旅游、广告、历史、文学、科技等方面的英语文章。
3.英语听力I-IV(6602031409-6602031412) 8学分
设置本课程的目的是通过组织员工收听大量精选的各种题材和体裁的有声材料,培养他们听英语时的快速反应能力和理解能力。
本课程的主要内容包括社会日常生活中的方方面面及语言交际中最常见的话题。
4.英语口语I-IV (6602031413-6602031416) 8学分
设置本课程的目的是通过多种形式的课堂活动和各种课外活动相结合,培养员工的口头表达和口头交际的能力,使员工能就日常生活中一般情景进行恰当的交谈,能就所听、读的材料和熟悉的题材进行对话和相关发言。
本课程的主要内容是以日常口语和社会生活口语的形式展开的各种技能训练,包括问答、复述、情景对话、看图说话、描述、讲故事、讲演等。
5.英语写作(6602031417) 2学分
课程结构比例见附表1,教学计划进程见附表2。
英语教育专业课程结构比例一览表
课程类别 | 课程性质 | 学分、学时比例 |
学 分 | 学分比例(%) | 学 时 | 学时比例(%) |
理论 | 实践 | 理论 | 实践 |
通识教育课程 | 必修 | 12.5 | 10.5 | 19.2 | 193 | 189 | 19.8 |
选修 | 8 | | 6.7 | 128 | | 6.6 |
专业课程 | 必修 | 30 | 12 | 35 | 530 | 184 | 36.9 |
选修 | 20 | | 16.7 | 358 | | 18.5 |
教师教育课程 | 必修 | 10 | 11 | 17.5 | 175 | 69 | 12.6 |
选修 | 6 | | 5 | 108 | | 5.6 |
总 计 | 120 | 100 | 1934 | 100 |
注:实践课学分总计33.5,占总学分比例为27.9%;实践课学时总计442,占总学时比例为22.9%。
附表2:
英语教育专业教学计划进程表
课程类别 | 课程 性质 | 课程 代码 | 课程名称 | 总学分 | 总 学 时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 开课学年、学期及周学时 | 考核 形式 |
一 | 二 | 三 |
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 考试 | 考查 |
通识教育课程 | 必修 小 | GZ01 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 2.5 | 40 | 0.5 | 8 | 3 | | | | | | √ | |
GZ02 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 70 | 3 | 56 | 1 | 14 | | | 2 | 2 | | | √ | |
GZ03 | 体育 | 4 | 136 | 1 | 16 | 3 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | √ | |
GZ05 | 计算机文化基础 | 5 | 96 | 4 | 64 | 1 | 32 | | 6 | | | | | | √ |
GZ06 | 形势与政策 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | √ |
GZ07 | 大员工职业生涯规划与就业创业指导 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | √ |
GZ08 | 军事理论训练与安全教育 | 1 | | | | 1 | 1周 | | | | | | | | √ |
GZ09 | 社会实践 | 2 | | | | 2 | 2周 | | | | | | | | √ |
GZ10 | 大员工心理健康教育 | 2 | 32 | 1 | 17 | 1 | 15 | 2 | | | | | | | √ |
小计 | 23 | 382 | 12.5 | 193 | 10.5 | 189 | | | | | | | | |
选修 小 | R001 | 人文素质类 | 4 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | | | √ |
K001 | 科学素质类 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | | | √ |
Y001 | 艺术素养类 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | | | √ |
小计 | 8 | 128 | 8 | 128 | | | | | | | | | | |
专业课 程 小 | 必修 | 6602031401 | 英语精读I | 4 | 64 | 3 | 54 | 1 | 10 | 4 | | | | | | √ | |
6602031402 | 英语精读II | 4 | 68 | 3 | 54 | 1 | 14 | | 4 | | | | | √ | |
6602031403 | 英语精读III | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | 4 | | | | √ | |
6602031404 | 英语精读IV | 4 | 68 | 3 | 54 | 1 | 14 | | | | 4 | | | √ | |
6602031405 | 英语阅读I | 2 | 32 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | √ | |
6602031406 | 英语阅读II | 2 | 34 | 2 | 34 | | | | 2 | | | | | √ | |
6602031407 | 英语阅读III | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | √ | |
6602031408 | 英语阅读IV | 2 | 34 | 2 | 34 | | | | | | 2 | | | √ | |
6602031409 | 英语听力I | 2 | 32 | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | | | | | | √ | |
6602031410 | 英语听力II | 2 | 34 | 1 | 18 | 1 | 16 | | 2 | | | | | √ | |
6602031411 | 英语听力III | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | 2 | | | | √ | |
6602031412 | 英语听力IV | 2 | 34 | 1 | 18 | 1 | 16 | | | | 2 | | | √ | |
6602031413 | 英语口语I | 2 | 32 | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | | | | | | | √ |
6602031414 | 英语口语II | 2 | 34 | 1 | 18 | 1 | 16 | | 2 | | | | | | √ |
6602031415 | 英语口语III | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | 2 | | | | | √ |
6602031416 | 英语口语IV | 2 | 34 | 1 | 18 | 1 | 16 | | | | 2 | | | | √ |
6602031417 | 英语写作 | 2 | 34 | 2 | 34 | | | | | 2 | | | | | √ |
| 小计 | 42 | 714 | 30 | 530 | 12 | 184 | | | | | | | | √ |
选修 ︵需修满 20 学分︶ | 6602031418 | 英语语音 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | √ |
6602031419 | 英语报刊阅读 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | √ |
6602031420 | 英语语法 | 2 | 34 | 2 | 34 | | | | 2 | | | | | | √ |
6602031421 | 英美文化 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | √ |
6602031422 | 日语 (第二外语) | 4 | 70 | 4 | 70 | | | | | | 2 | 2 | | | √ |
6602031423 | 英美文学 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | √ |
6602031424 | 翻译理论与实践 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | √ |
6602031425 | 词汇学 | 2 | 34 | 2 | 34 | | | | 2 | | | | | | √ |
6602031426 | 大学语文 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | √ |
6602031427 | 英语语言学 | 2 | 34 | 2 | 34 | | | | | | 2 | | | | √ |
6602031428 | 欧洲文化入门 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | √ |
6602031429 | 英语电影赏析 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | √ |
6602031430 | 旅游英语 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | √ |
6602031431 | 英语视听说 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | √ |
6602031432 | 涉外礼仪 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | √ |
6602031433 | 中国文化英语说 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | √ |
小计 | 20 | 358 | 20 | 358 | | | | | | | | | | |
教师教育课程 小 | 必修 小 | J2101 | 心理学 | 3 | 51 | 2.5 | 41 | 0.5 | 10 | | | | 3 | | | √ | |
J2102 | 教育学 | 3 | 51 | 3 | 51 | | | | | | 3 | | | √ | |
J2103 | 英语教学与技能训练 | 3 | 54 | 1.5 | 27 | 1.5 | 27 | | | | | 3 | | √ | |
J2104 | 教师语言 | 2 | 34 | 1.5 | 26 | 0.5 | 8 | | | | 2 | | | √ | |
J2105 | 书写技能 | 1 | 18 | 0.5 | 12 | 0.5 | 6 | | | | | 1 | | | √ |
J2106 | 现代教育技术 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | 2 | | √ | |
J2107 | 教育见习 | 1 | | | | 1 | | | | | √ | √ | | | |
J2108 | 教育实习 | 6 | | | | 6 | | | | | | | √ | | |
小计 | 21 | 244 | 10 | 175 | 11 | 69 | | | | 8 | 6 | | | |
选修︵需修满 6 学分︶ | J2201 | 教育心理学 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | √ | |
J2202 | 教育政策法规 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | √ | |
J2203 | 教育科学研究方法 | 1 | 18 | 1 | 14 | | 4 | | | | | 1 | | | √ |
J2204 | 中小员工心理健康与辅导 | 1 | 18 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 1 | | | √ |
J2205 | 英语课程标准与教材研究 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | | √ |
J2206 | 综合实践活动指导 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | | √ |
J2207 | 中外教育简史 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | | √ |
J2208 | 教师职业道德 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | | √ |
J2209 | 教师专业发展 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | | √ |
J2210 | 名师成长研究 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | | √ |
J2211 | 教师心理健康 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 1 | | | √ |
J2212 | 孔孟之乡地域文化概论 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | 1 | | | | √ |
小计 | 6 | 108 | 6 | 108 | | | | | | | | | | |
合 计 | 120 | 1934 | 86.5 | 1492 | 33.5 | 442 | | | | | | | | |
注: